最新:3350885期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350885 | 10-23 18:56:30 | 8+0+1=09 |
3350884 | 10-23 18:53:00 | 9+3+5=17 |
3350883 | 10-23 18:49:30 | 1+1+1=03 |
3350882 | 10-23 18:46:00 | 4+9+1=14 |
3350881 | 10-23 18:42:30 | 0+4+4=08 |
3350880 | 10-23 18:39:00 | 2+3+6=11 |
3350879 | 10-23 18:35:30 | 9+6+8=23 |
3350878 | 10-23 18:32:00 | 8+2+6=16 |
3350877 | 10-23 18:28:30 | 2+8+4=14 |
3350876 | 10-23 18:25:00 | 8+5+9=22 |
3350875 | 10-23 18:21:30 | 4+6+1=11 |
3350874 | 10-23 18:18:00 | 1+2+9=12 |
3350873 | 10-23 18:14:30 | 4+3+8=15 |
3350872 | 10-23 18:11:00 | 7+9+2=18 |
3350871 | 10-23 18:07:30 | 3+5+2=10 |
3350870 | 10-23 18:04:00 | 0+1+4=05 |
3350869 | 10-23 18:00:30 | 3+2+2=07 |
3350868 | 10-23 17:57:00 | 2+4+8=14 |
3350867 | 10-23 17:53:30 | 0+3+0=03 |
3350866 | 10-23 17:50:00 | 2+6+4=12 |
3350865 | 10-23 17:46:30 | 8+5+9=22 |
3350864 | 10-23 17:43:00 | 5+4+6=15 |
3350863 | 10-23 17:39:30 | 5+8+5=18 |
3350862 | 10-23 17:36:00 | 6+9+6=21 |
3350861 | 10-23 17:32:30 | 5+5+0=10 |
3350860 | 10-23 17:29:00 | 5+2+6=13 |
3350859 | 10-23 17:25:30 | 6+1+0=07 |
3350858 | 10-23 17:22:00 | 1+2+6=09 |
3350857 | 10-23 17:18:30 | 3+2+0=05 |
3350856 | 10-23 17:15:00 | 1+4+4=09 |
3350855 | 10-23 17:11:30 | 9+4+6=19 |
3350854 | 10-23 17:08:00 | 6+1+8=15 |
3350853 | 10-23 17:04:30 | 0+0+7=07 |
3350852 | 10-23 17:01:00 | 8+7+6=21 |
3350851 | 10-23 16:57:30 | 2+4+6=12 |
3350850 | 10-23 16:54:00 | 3+2+8=13 |
3350849 | 10-23 16:50:30 | 0+6+2=08 |
3350848 | 10-23 16:47:00 | 5+5+9=19 |
3350847 | 10-23 16:43:30 | 2+3+2=07 |
3350846 | 10-23 16:40:00 | 9+5+3=17 |
3350845 | 10-23 16:36:30 | 6+7+7=20 |
3350844 | 10-23 16:33:00 | 4+3+2=09 |
3350843 | 10-23 16:29:30 | 5+1+7=13 |
3350842 | 10-23 16:26:00 | 2+9+0=11 |
3350841 | 10-23 16:22:30 | 4+2+3=09 |
3350840 | 10-23 16:19:00 | 2+2+0=04 |
3350839 | 10-23 16:15:30 | 4+0+9=13 |
3350838 | 10-23 16:12:00 | 3+9+7=19 |
3350837 | 10-23 16:08:30 | 0+4+6=10 |
3350836 | 10-23 16:05:00 | 1+6+5=12 |
3350835 | 10-23 16:01:30 | 6+1+3=10 |
3350834 | 10-23 15:58:00 | 5+3+5=13 |
3350833 | 10-23 15:54:30 | 5+2+6=13 |
3350832 | 10-23 15:51:00 | 5+0+2=07 |
3350831 | 10-23 15:47:30 | 0+2+6=08 |
3350830 | 10-23 15:44:00 | 9+6+6=21 |
3350829 | 10-23 15:40:30 | 1+8+9=18 |
3350828 | 10-23 15:37:00 | 0+3+2=05 |
3350827 | 10-23 15:33:30 | 5+6+4=15 |
3350826 | 10-23 15:30:00 | 8+5+5=18 |
3350825 | 10-23 15:26:30 | 4+9+0=13 |
3350824 | 10-23 15:23:00 | 6+6+0=12 |
3350823 | 10-23 15:19:30 | 1+6+5=12 |
3350822 | 10-23 15:16:00 | 4+6+4=14 |
3350821 | 10-23 15:12:30 | 2+9+4=15 |
3350820 | 10-23 15:09:00 | 6+5+7=18 |
3350819 | 10-23 15:05:30 | 7+1+3=11 |
3350818 | 10-23 15:02:00 | 8+3+2=13 |
3350817 | 10-23 14:58:30 | 2+3+5=10 |
3350816 | 10-23 14:55:00 | 6+6+2=14 |
3350815 | 10-23 14:51:30 | 6+0+1=07 |
3350814 | 10-23 14:48:00 | 2+4+7=13 |
3350813 | 10-23 14:44:30 | 4+6+7=17 |
3350812 | 10-23 14:41:00 | 4+6+2=12 |
3350811 | 10-23 14:37:30 | 5+9+0=14 |
3350810 | 10-23 14:34:00 | 5+1+1=07 |
3350809 | 10-23 14:30:30 | 2+1+8=11 |
3350808 | 10-23 14:27:00 | 4+5+9=18 |
3350807 | 10-23 14:23:30 | 1+3+0=04 |
3350806 | 10-23 14:20:00 | 4+6+2=12 |
3350805 | 10-23 14:16:30 | 9+5+8=22 |
3350804 | 10-23 14:13:00 | 4+6+2=12 |
3350803 | 10-23 14:09:30 | 0+2+1=03 |
3350802 | 10-23 14:06:00 | 6+4+5=15 |
3350801 | 10-23 14:02:30 | 3+0+2=05 |
3350800 | 10-23 13:59:00 | 5+8+7=20 |
3350799 | 10-23 13:55:30 | 6+8+0=14 |
3350798 | 10-23 13:52:00 | 7+3+8=18 |
3350797 | 10-23 13:48:30 | 2+2+3=07 |
3350796 | 10-23 13:45:00 | 1+8+4=13 |
3350795 | 10-23 13:41:30 | 2+8+9=19 |
3350794 | 10-23 13:38:00 | 6+6+0=12 |
3350793 | 10-23 13:34:30 | 1+7+5=13 |
3350792 | 10-23 13:31:00 | 5+2+8=15 |
3350791 | 10-23 13:27:30 | 9+6+8=23 |
3350790 | 10-23 13:24:00 | 3+7+9=19 |
3350789 | 10-23 13:20:30 | 0+2+0=02 |
3350788 | 10-23 13:17:00 | 1+3+1=05 |
3350787 | 10-23 13:13:30 | 6+6+2=14 |
3350786 | 10-23 13:10:00 | 8+1+2=11 |
Copyright © 2024 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350885 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350883 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350881 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350879 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350876 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350873 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350872 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350871 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350870 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350869 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350868 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350867 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350865 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350863 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350862 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350859 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350858 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350857 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350855 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350853 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350852 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350849 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350848 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350847 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350846 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350845 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350844 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350840 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350838 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350837 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350832 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350831 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350830 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350829 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350828 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350827 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350826 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350823 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350821 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350820 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350819 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350816 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350815 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350814 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350813 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350812 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350811 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350810 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350808 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350807 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350805 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350804 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350803 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350802 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350801 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350800 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350799 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350798 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350797 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350796 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350795 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350794 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350793 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350792 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350791 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350790 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350789 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350788 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350787 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350786 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 156 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 152 ) 期 |
2 | 未开 ( 261 ) 期 | 25 | 未开 ( 261 ) 期 |
1 | 未开 ( 462 ) 期 | 26 | 未开 ( 111 ) 期 |
0 | 未开 ( 1599 ) 期 | 27 | 未开 ( 5538 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
886 | --- | 大 | 单 | |
885 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
884 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
883 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
882 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
881 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
880 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
879 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
878 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
877 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
876 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
875 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
874 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
873 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
872 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
871 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
870 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
869 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
868 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
867 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
866 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.