最新:07041268期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07041268 | 07-04 21:08:00 | 9+6+6=21 |
07041267 | 07-04 21:07:00 | 3+1+5=09 |
07041266 | 07-04 21:06:00 | 4+3+8=15 |
07041265 | 07-04 21:05:00 | 4+5+1=10 |
07041264 | 07-04 21:04:00 | 5+9+7=21 |
07041263 | 07-04 21:03:00 | 3+4+6=13 |
07041262 | 07-04 21:02:00 | 4+1+7=12 |
07041261 | 07-04 21:01:00 | 6+5+3=14 |
07041260 | 07-04 21:00:00 | 3+6+4=13 |
07041259 | 07-04 20:59:00 | 7+4+9=20 |
07041258 | 07-04 20:58:00 | 6+2+0=08 |
07041257 | 07-04 20:57:00 | 6+6+1=13 |
07041256 | 07-04 20:56:00 | 7+0+4=11 |
07041255 | 07-04 20:55:00 | 5+7+3=15 |
07041254 | 07-04 20:54:00 | 6+6+5=17 |
07041253 | 07-04 20:53:00 | 8+6+0=14 |
07041252 | 07-04 20:52:00 | 0+4+6=10 |
07041251 | 07-04 20:51:00 | 3+8+7=18 |
07041250 | 07-04 20:50:00 | 3+5+3=11 |
07041249 | 07-04 20:49:00 | 8+5+8=21 |
07041248 | 07-04 20:48:00 | 1+6+1=08 |
07041247 | 07-04 20:47:00 | 0+6+3=09 |
07041246 | 07-04 20:46:00 | 0+0+6=06 |
07041245 | 07-04 20:45:00 | 8+9+2=19 |
07041244 | 07-04 20:44:00 | 9+0+5=14 |
07041243 | 07-04 20:43:00 | 9+0+8=17 |
07041242 | 07-04 20:42:00 | 1+6+9=16 |
07041241 | 07-04 20:41:00 | 8+8+2=18 |
07041240 | 07-04 20:40:00 | 1+6+6=13 |
07041239 | 07-04 20:39:00 | 5+3+1=09 |
07041238 | 07-04 20:38:00 | 3+8+5=16 |
07041237 | 07-04 20:37:00 | 4+0+1=05 |
07041236 | 07-04 20:36:00 | 7+2+3=12 |
07041235 | 07-04 20:35:00 | 7+6+4=17 |
07041234 | 07-04 20:34:00 | 5+6+1=12 |
07041233 | 07-04 20:33:00 | 6+7+9=22 |
07041232 | 07-04 20:32:00 | 9+1+6=16 |
07041231 | 07-04 20:31:00 | 0+5+6=11 |
07041230 | 07-04 20:30:00 | 5+1+1=07 |
07041229 | 07-04 20:29:00 | 4+6+2=12 |
07041228 | 07-04 20:28:00 | 2+8+1=11 |
07041227 | 07-04 20:27:00 | 3+1+5=09 |
07041226 | 07-04 20:26:00 | 3+1+2=06 |
07041225 | 07-04 20:25:00 | 7+2+7=16 |
07041224 | 07-04 20:24:00 | 6+0+0=06 |
07041223 | 07-04 20:23:00 | 5+8+1=14 |
07041222 | 07-04 20:22:00 | 3+8+3=14 |
07041221 | 07-04 20:21:00 | 4+9+2=15 |
07041220 | 07-04 20:20:00 | 7+8+8=23 |
07041219 | 07-04 20:19:00 | 9+4+1=14 |
07041218 | 07-04 20:18:00 | 3+0+1=04 |
07041217 | 07-04 20:17:00 | 0+2+1=03 |
07041216 | 07-04 20:16:00 | 1+9+6=16 |
07041215 | 07-04 20:15:00 | 5+8+5=18 |
07041214 | 07-04 20:14:00 | 7+4+9=20 |
07041213 | 07-04 20:13:00 | 7+5+6=18 |
07041212 | 07-04 20:12:00 | 9+9+1=19 |
07041211 | 07-04 20:11:00 | 6+2+8=16 |
07041210 | 07-04 20:10:00 | 1+0+3=04 |
07041209 | 07-04 20:09:00 | 7+9+5=21 |
07041208 | 07-04 20:08:00 | 7+0+6=13 |
07041207 | 07-04 20:07:00 | 2+4+3=09 |
07041206 | 07-04 20:06:00 | 4+3+9=16 |
07041205 | 07-04 20:05:00 | 5+3+8=16 |
07041204 | 07-04 20:04:00 | 3+2+2=07 |
07041203 | 07-04 20:03:00 | 4+0+7=11 |
07041202 | 07-04 20:02:00 | 2+7+9=18 |
07041201 | 07-04 20:01:00 | 9+8+8=25 |
07041200 | 07-04 20:00:00 | 9+5+8=22 |
07041199 | 07-04 19:59:00 | 8+2+1=11 |
07041198 | 07-04 19:58:00 | 1+6+9=16 |
07041197 | 07-04 19:57:00 | 5+2+3=10 |
07041196 | 07-04 19:56:00 | 0+2+7=09 |
07041195 | 07-04 19:55:00 | 7+5+5=17 |
07041194 | 07-04 19:54:00 | 6+2+8=16 |
07041193 | 07-04 19:53:00 | 0+7+8=15 |
07041192 | 07-04 19:52:00 | 5+8+7=20 |
07041191 | 07-04 19:51:00 | 9+6+7=22 |
07041190 | 07-04 19:50:00 | 8+9+9=26 |
07041189 | 07-04 19:49:00 | 1+2+1=04 |
07041188 | 07-04 19:48:00 | 0+4+4=08 |
07041187 | 07-04 19:47:00 | 1+5+9=15 |
07041186 | 07-04 19:46:00 | 5+7+8=20 |
07041185 | 07-04 19:45:00 | 9+2+9=20 |
07041184 | 07-04 19:44:00 | 4+2+9=15 |
07041183 | 07-04 19:43:00 | 9+4+9=22 |
07041182 | 07-04 19:42:00 | 5+5+8=18 |
07041181 | 07-04 19:41:00 | 2+5+2=09 |
07041180 | 07-04 19:40:00 | 8+1+7=16 |
07041179 | 07-04 19:39:00 | 5+9+1=15 |
07041178 | 07-04 19:38:00 | 3+0+1=04 |
07041177 | 07-04 19:37:00 | 4+4+1=09 |
07041176 | 07-04 19:36:00 | 1+3+7=11 |
07041175 | 07-04 19:35:00 | 6+3+3=12 |
07041174 | 07-04 19:34:00 | 0+5+2=07 |
07041173 | 07-04 19:33:00 | 2+3+9=14 |
07041172 | 07-04 19:32:00 | 1+7+6=14 |
07041171 | 07-04 19:31:00 | 2+8+9=19 |
07041170 | 07-04 19:30:00 | 1+2+5=08 |
07041169 | 07-04 19:29:00 | 2+7+2=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07041268 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041264 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041263 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041259 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041258 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041246 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041244 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041239 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041237 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041234 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041233 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041226 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041225 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041224 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041220 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041218 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041217 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041214 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041213 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041212 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041210 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041209 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041207 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041204 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041202 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041201 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041200 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041199 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041197 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041195 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041194 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041192 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041191 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041190 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041189 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041188 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041187 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041185 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041183 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041181 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041178 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041176 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041174 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041171 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041170 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041169 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 51 ) 期 | 24 | 未开 ( 156 ) 期 |
2 | 未开 ( 67 ) 期 | 25 | 未开 ( 67 ) 期 |
1 | 未开 ( 119 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 461 ) 期 | 27 | 未开 ( 1391 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07041269 | --- | 大 | 单 | |
07041268 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
07041267 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
07041266 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07041265 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
07041264 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
07041263 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07041262 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07041261 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
07041260 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07041259 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07041258 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
07041257 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07041256 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
07041255 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07041254 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
07041253 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
07041252 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
07041251 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07041250 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
07041249 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测结果|加拿大28开奖走势|官方结果_加拿大最稳助手-开奖结果|加拿大28长盛在线开奖网 All rights reserved.